Protein | Purpose of the study | Protein class | Size of crystals | Resolution (Å) | XFEL enabling | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|
Photosystem I | Proof of concept | Membrane | ∼200–2 μm | 8.5 | No | Chapman et al. [4] |
Lysozyme | Proof of concept | Soluble | 0.4 × 0.4 × 0.8 μm3 | <7.6 | No | Lomb et al. [60] |
Cathepsin B (TbCatB) | Proof of concept | Soluble | 0.5–1 × 10–15 μm | >8 | No | Koopmann et al. [77] |
Photosystem I-Ferredoxin | TR-SFX | Membrane | 500–2 µm | ? | Yes | Aquila et al. [78] |
Thermolysin | Proof of concept | Soluble | 1 × 2 × 3 µm3 | >4 | No | Sierra et al. [79] |
Lysozyme | Proof of concept | Soluble | <1 × 1 × 3 μm3 | 1.9 | No | Boutet et al. [57] |
Cathepsin B (TbCatB) | Structure elucidation | Soluble | 1 × 1 × 11 μm3 | 2.1 | Yes | Redecke et al. [80] |
Lysozyme | Proof of concept | Soluble | Microcrystals | 3.2 | No | Barends et al. [38] |
30S ribosomal subunit | Proof of concept | Soluble | 3 × 5 × 200 μm3 | >6 | No | Demirci et al. [81] |
Photosynthetic reaction centre from Blastochloris viridis (RCvir) | Comparison with room temperature structure | Membrane | Microcrystals | 3.5 | No | Johansson et al. [58] |
Serotonin receptor 5-HT2B | Proof of concept | Membrane | 5 × 5 × 5 μm3 | 2.8 | No | Liu et al. [43] |
Lysozyme | Proof of concept | Soluble | <1 × 1 × 2 μm3 | 2.1 | No | Barends et al. [82] |
Smoothened receptor | Proof of concept | Membrane | <5 μm | 3.2 | Yes | Weierstall et al. [73] |
Cytochrome c oxidase | Radiation damage free | Membrane | Not reported | 1.9 | Yes | Hirata et al. [83] |
Photosystem II Thermolysin | TR-SFX | Membrane | 5 × 5–10 μm | 4.5 | Yes | Kern et al. [84] |
Soluble | Not reported | 1.8 | No | |||
Cry3A toxin from Bacillus thuringiensis (Bt) | Proof of concept | Soluble | 1.5 × 1.0 × 0.5 μm3 | 2.8 | No | Sawaya et al. [76] |
Photosystem II from Tricondyloides elongatus | TR-SFX | Membrane | 1 μm | 5 | Yes | Kupitz et al. [85] |
Lysozyme | Evaluation of grease matrix as carrier medium | Soluble | 7–10 μm | 2 | No | Sugahara et al. [86] |
Glucose isomerase | Soluble | 10–30 μm | 2 | No | ||
Thaumatin | Soluble | 10–30 μm | 2 | No | ||
FABP3 | Soluble | 10–20 μm | 2 | No | ||
Cpl hydrogenase | Proof of concept, goniometer-based | Soluble | >400 μm | 1.6 | No | Cohen et al. [23] |
Myoglobin | Soluble | ? | 1.4 | No | ||
β2-Adrenoreceptor/ Complex with nanobody | Membrane | 20–100 µm | 2.8 | No | ||
RNA polymerase II complex | Soluble | 0.5–3 μm | 3.3 | No | ||
Photoactive yellow protein | TR-SFX | Soluble | 1–5 μm | 1.6 | Yes | Kupitz et al. [48] |
Clostridium ferredoxin | Indication of radiation damage in XFEL | Soluble | 1–1.6 × 1–1.6 × 5–17 μm3 | 2 | No | Nass et al. [61] |
δ-opioid receptor | Higher resolution achieved compared with synchrotron structure | Membrane | ∼5 µm | 2.7 | No | Fenalti et al. [34] |
Angiotensin II | Structure-based drug design | Membrane | 4 × 4 × 40 μm3 | 2.9 | Yes | Zhang et al. [71] |
CPV17 polyhedrin | Structure determination | Soluble | Yes | Ginn et al. [87] | ||
Ca2+-ATPase SERCA | Proof of concept | Membrane | 2 × 2 × 10–50 µm | 2.8 | No | Bublitz et al. [70] |
Phycocyanin from T. elongatus | Novel inert crystal delivery medium | Soluble | 1–5 µm | 2.5 | No | Coquelle et al. [24] |
Lysozyme | Proof of concept, LCP as carrier medium | Soluble | 1 × 1 × 2 μm3 | 1.9 | No | Fromme et al. [88] |
Phycocyanin | Soluble | 10 × 10 × 5 μm3 | 1.75 | |||
Rhodospin/arrestin complex | Structure determination | Membrane | 5–10 μm | 3.8 along a and b axis and 3.3 along the c | Yes | Kang et al. [72] |
Luciferin-regenerating enzyme | Proof of concept, de novo phasing | Soluble | 2–5 × 10–30 µm | 1.5 | No | Yamashita et al. [89] |
Cyclophilin A (CypA) | Room temperature | Soluble | 1.75 | Yes | Keedy et al. [90] | |
Cytochrome c peroxidase (CCP) compound I (CmpI) | Radiation-damage free structure | Soluble | 150 µ–1mm | 1.5 | Yes | Chreifi et al. [91] |
Lysozyme | Proof of concept, liquid-droplet injector | Soluble | 5 µm | 2.3 | No | Miyajima et al. [92] |
Lysozyme | Proof of concept, Acoustic levitator | Soluble | 5–100 µm | 2.13 | No | Roessler et al. [93] |
Thermolysin | 10–100 µm | 2.52 | ||||
Stachydrine demethylase | 25–300 µm | 2.2 | ||||
A2A receptor | Proof of concept, S-SAD phase | Membrane | 5 × 5 × 2 μm3 | 1.9 | No | Batyuk et al. [40] |
Bacteriorhodopsin | TR-SFX | Membrane | Not reported | 2.0 | Yes | Nango et al. [46] |
Granulovirus occlusion bodies | Proof of concept | Soluble | <0.016 μm3 | 2 | No | Gati et al. [94] |
Photosystem II | TR-SFX | Membrane | <100 µm in length | 2.35 | Yes | Suga et al. [95] |
Proteinase K | Proof of concept | Soluble | 8–12 µm | 1.2 | No | Masuda et al. [37] |
Lysozyme | Proof of concept, hydroxycellulose matrix | Soluble | 1 × 1 × 1 μm3 | 1.45 | No | Sugahara et al. [26] |
Thaumatin | 2 × 2 × 4 μm3 | 1.55 | ||||
Proteinase K | 4 × 4 × 4–5 × 5 × 7 μm3 | 1.5 | ||||
Thermolysin | Proof of concept, soaking | Soluble | 4 × 4 × 8 μm3 | 2 | No | Naitow et al. [44] |
Picornavirus bovine enterovirus 2 polyhedrosis virus type 18 polyhedrin | Proof of concept, fixed target | Soluble | 8 × 8 × 8 μm3<4 μM | 2.3 2.4 | No | Roedig et al. [96] |
Cytochrome c oxidase | TR-SFX | Soluble | 100 × 500 μm | 2.2 | Yes | Shimada et al. [97] |
A2A receptor | Serial crystallography at XFEL compared with synchrotron | Membrane | 30 × 30 × 5 μm3 | 1.7 | No | Weinert et al. [35] |
Initially, some reference proteins were investigated using an XFEL to establish sample delivery and X-ray diffraction analysis. Targets highlighted in bold are GPCR structural studies relevant to drug discovery which have been reported so far.